favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2016-10-23 (日)
167
2016-09-22 (木)
1480
2016-08-06 (土)
25
2016-07-29 (金)
89
2016-07-10 (日)
103
2016-07-05 (火)
25
2016-06-04 (土)
116
2016-05-22 (日)
41
2016-04-24 (日)
57
2016-04-24 (日)
51
2016-04-17 (日)
56
2016-04-15 (金)
31
2016-04-10 (日)
1683
2016-04-09 (土)
1801
2016-02-28 (日)
792
2016-02-27 (土)
937
2016-02-19 (金)
39
2016-01-24 (日)
666
2016-01-24 (日)
638
2015-11-29 (日)
352
2015-11-28 (土)
309
2015-11-14 (土)
18
2015-10-19 (月)
103
2015-10-13 (火)
22
2015-09-19 (土)
1512
2015-06-21 (日)
2372
2015-06-20 (土)
2461
2015-04-26 (日)
522
2015-03-28 (土)
7
2015-02-28 (土)
42
favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2024年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2023年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2021年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2020年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | |||
2016年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
2015年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2014年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2013年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
2012年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2011年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
2010年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2009年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
2008年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2007年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |