favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2018-11-04 (日)
46
2018-10-21 (日)
94
2018-10-21 (日)
84
2018-10-20 (土)
102
2018-10-20 (土)
70
2018-10-20 (土)
66
2018-09-24 (月)
2309
2018-09-23 (日)
56
2018-09-22 (土)
58
2018-09-16 (日)
291
2018-09-01 (土)
1165
2018-08-26 (日)
38
2018-08-19 (日)
184
2018-08-04 (土)
240
2018-07-28 (土)
205
2018-07-15 (日)
164
2018-06-23 (土)
386
2018-05-13 (日)
556
2018-01-21 (日)
689
2018-01-20 (土)
494
2018-01-18 (木)
428
2018-01-16 (火)
438
2018-01-14 (日)
581
2018-01-13 (土)
581
2018-01-11 (木)
595
2017-11-19 (日)
720
2017-11-18 (土)
729
2017-09-30 (土)
43
2017-08-27 (日)
4193
2017-08-25 (金)
90
favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2024年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2023年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2021年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2020年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | |||
2016年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
2015年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2014年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2013年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
2012年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2011年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
2010年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2009年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
2008年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2007年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |