久保田未夢/i☆Ris/鈴木えりか/PPP!PiXiON/高城れに/ももクロ/佐武宇綺/9nine/ゆいかおり
2019-12-29 (日)
417
2019-11-24 (日)
870
2019-10-13 (日)
2
2019-10-12 (土)
114
2019-09-08 (日)
218
2019-03-21 (木)
93
2019-02-17 (日)
213
2019-02-16 (土)
209
2019-01-27 (日)
127
2019-01-26 (土)
240
久保田未夢/i☆Ris/鈴木えりか/PPP!PiXiON/高城れに/ももクロ/佐武宇綺/9nine/ゆいかおり
2022年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2021年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | |||||||||||
2019年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2018年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
2017年 | 42 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | |
2016年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 |
2015年 | 41 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2014年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
2013年 | 57 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2012年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2010年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |