世の中のすべてをかち割りたいっ……!(ドカタやってます)
二郎(川越、京都以外)全制覇
LiSA、鈴木このみ、ZAQ 麻雀研究会(mjkt)OB、SOS団@日吉OB
2015-12-23 (水)
803
世の中のすべてをかち割りたいっ……!(ドカタやってます)
二郎(川越、京都以外)全制覇
LiSA、鈴木このみ、ZAQ 麻雀研究会(mjkt)OB、SOS団@日吉OB
2024年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | ||||||||||
2023年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2022年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
2021年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2020年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019年 | 28 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2018年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2017年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
2016年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
2015年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
2014年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |