天に二日無く、土に二王無し。しかるに、我に五神(+α)有り。
2019-12-27 (金)
576
2019-12-27 (金)
577
2019-12-23 (月)
149
2019-12-22 (日)
40
2019-12-22 (日)
40
2019-12-19 (木)
79
2019-12-14 (土)
166
2019-12-14 (土)
110
2019-12-10 (火)
67
2019-12-08 (日)
124
2019-12-08 (日)
124
2019-12-08 (日)
542
2019-12-04 (水)
111
2019-12-04 (水)
133
2019-12-01 (日)
160
天に二日無く、土に二王無し。しかるに、我に五神(+α)有り。
2023年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2021年 | 28 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
2020年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 11 | 4 | 4 | ||||||||
2019年 | 130 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 10 | 12 | 15 | 5 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 17 | 15 |
2018年 | 120 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 8 | 13 | 17 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 |
2017年 | 133 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8 | 17 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 |
2016年 | 158 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 14 | 22 | 11 | 9 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2015年 | 166 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 12 | 19 | 13 | 21 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 |
2014年 | 172 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 12 | 19 | 12 | 10 | 14 | 12 | 19 | 14 | 6 | 29 | 19 |
2013年 | 136 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 9 | 23 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 8 | 13 | 8 | 14 |
2012年 | 92 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 11 | 8 | 9 | 15 | 12 |
2011年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |