週末都民からガチ都民になった
2023-11-26 (日)
30
2023-11-25 (土)
41
2023-11-25 (土)
42
2023-11-19 (日)
602
2023-11-19 (日)
42
2023-11-18 (土)
505
2023-11-15 (水)
5
2023-11-11 (土)
7
2023-11-11 (土)
217
2023-11-05 (日)
30
2023-11-04 (土)
33
2023-11-02 (木)
396
2023-11-01 (水)
96
週末都民からガチ都民になった
2025年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | ||||||||||
2024年 | 151 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 20 | 20 | 12 | 11 | 6 | 9 | 13 | 11 | 10 | 21 | 8 |
2023年 | 132 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 4 | 14 | 12 | 12 | 14 | 7 | 15 | 5 | 10 | 13 | 17 |
2022年 | 127 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 7 | 6 | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 10 |
2021年 | 87 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
2020年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||
2019年 | 110 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 6 | 13 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 15 | 17 |
2018年 | 74 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 13 | 8 | |
2017年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
2016年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2015年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | |||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |