チームしゃちほこ/私立恵比寿中学/ロッカジャポニカ
2016-06-11 (土)
83
2016-06-11 (土)
96
チームしゃちほこ/私立恵比寿中学/ロッカジャポニカ
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2019年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||
2018年 | 42 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
2017年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
2016年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |