オタ卒。
2018-10-31 (水)
34
2018-10-28 (日)
5
2018-10-27 (土)
6
2018-10-27 (土)
6
2018-10-24 (水)
4
2018-10-22 (月)
20
2018-10-21 (日)
1
2018-10-20 (土)
15
2018-10-20 (土)
34
2018-10-20 (土)
48
2018-10-19 (金)
27
2018-10-18 (木)
1
2018-10-14 (日)
307
2018-10-14 (日)
119
2018-10-14 (日)
20
2018-10-14 (日)
20
2018-10-14 (日)
68
2018-10-14 (日)
56
2018-10-13 (土)
29
2018-10-13 (土)
16
2018-10-13 (土)
21
2018-10-11 (木)
6
2018-10-11 (木)
1
2018-10-07 (日)
91
2018-10-06 (土)
21
2018-10-05 (金)
6
オタ卒。
2021年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2019年 | 320 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 35 | 40 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 21 | 23 | 23 | 27 |
2018年 | 387 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 28 | 47 | 30 | 47 | 19 | 22 | 38 | 47 | 26 | 29 | 23 |
2017年 | 261 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 11 | 40 | 28 | 13 | 19 | 12 | 28 | 23 | 33 | 18 | 19 |
2016年 | 203 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 9 | 26 | 8 | 6 | 13 | 10 | 20 | 12 | 44 | 15 | 29 |
2015年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 17 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
2014年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
2013年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | |||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |