滋賀出身、東京在住。年間4、5試合観戦のライトなカープファン。年間2、30ライブ参加のライトな声オタ。
2015-08-30 (日)
3470
2015-08-29 (土)
3546
2015-08-28 (金)
2956
2015-08-23 (日)
193
2015-08-22 (土)
44
2015-08-16 (日)
484
2015-08-15 (土)
142
2015-08-15 (土)
461
2015-08-02 (日)
299
2015-08-01 (土)
344
滋賀出身、東京在住。年間4、5試合観戦のライトなカープファン。年間2、30ライブ参加のライトな声オタ。
2025年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | |||||||||
2024年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
2023年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
2022年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||
2021年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||
2019年 | 89 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 |
2018年 | 107 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 9 | 12 | 5 | 5 | 15 |
2017年 | 126 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 11 | 15 | 14 | 14 | 8 | 5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 |
2016年 | 113 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 15 |
2015年 | 100 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 |
2014年 | 109 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 8 | 17 | 11 |
2013年 | 57 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |
2012年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
2011年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
2010年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
1980年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |