イベノ高関心->花澤香菜/阿澄佳奈/井口裕香/久保ユリカ/月影ベイベ/たまゆら/ひだまりスケッチ/博多乃どん子/くまみこ/ARIA/まどマギ/氷菓/ルパン三世
その他高関心->noon/AnnSally/naomi&goro/ショーロクラブ/大野雄二/小曽根真/norahjohnes/PlatinaJazz
2012-06-09 (土)
11
イベノ高関心->花澤香菜/阿澄佳奈/井口裕香/久保ユリカ/月影ベイベ/たまゆら/ひだまりスケッチ/博多乃どん子/くまみこ/ARIA/まどマギ/氷菓/ルパン三世
その他高関心->noon/AnnSally/naomi&goro/ショーロクラブ/大野雄二/小曽根真/norahjohnes/PlatinaJazz
2023年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | |||||||||
2022年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2021年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
2019年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2018年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
2017年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2016年 | 44 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 |
2015年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |