似非台湾人
2018-05-27 (日)
1027
2018-05-26 (土)
106
2018-05-25 (金)
39
2018-05-23 (水)
76
2018-05-19 (土)
81
2018-05-13 (日)
852
2018-05-13 (日)
127
2018-05-12 (土)
212
2018-05-12 (土)
233
2018-05-11 (金)
58
2018-05-06 (日)
81
2018-05-05 (土)
86
2018-05-05 (土)
61
2018-05-05 (土)
67
似非台湾人
2025年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2024年 | 85 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
2023年 | 81 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 |
2022年 | 100 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 24 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 13 | 5 | 9 | 4 |
2021年 | 62 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 |
2020年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
2019年 | 95 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 9 | 18 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 |
2018年 | 190 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 17 | 26 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 28 | 10 | 12 | 10 |
2017年 | 226 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 14 | 35 | 11 | 31 | 11 | 13 | 13 | 23 | 41 | 11 | 12 |
2016年 | 155 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 10 | 20 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 26 | 18 | 13 | 17 |
2015年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
2014年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
2008年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |