一反木綿
2014-04-06 (日)
63
一反木綿
2020年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||
2019年 | 171 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 23 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 9 | 14 |
2018年 | 117 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | 13 | 17 |
2017年 | 192 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 16 | 19 | 12 | 19 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 | 18 | 17 |
2016年 | 164 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 10 | 17 | 15 | 16 | 3 | 12 | 21 | 11 | 17 | 16 | 20 |
2015年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 10 | ||
2014年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |