favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2011-07-09 (土)
346
2011-07-01 (金)
54
2011-06-25 (土)
139
2011-06-18 (土)
104
2011-06-12 (日)
144
2011-06-05 (日)
87
2011-06-04 (土)
135
2011-05-22 (日)
30
2011-05-21 (土)
113
2011-05-14 (土)
99
2011-05-07 (土)
127
2011-03-07 (月)
38
2011-02-26 (土)
53
2011-02-26 (土)
42
2011-02-06 (日)
10
2011-01-23 (日)
507
2011-01-22 (土)
491
2010-12-28 (火)
5
2010-12-27 (月)
8
2010-12-04 (土)
98
2010-12-04 (土)
126
2010-11-23 (火)
418
2010-11-22 (月)
159
2010-10-04 (月)
30
2010-09-18 (土)
16
2010-08-29 (日)
916
2010-07-25 (日)
601
2010-07-24 (土)
662
2010-07-07 (水)
31
2010-06-29 (火)
5
favorite artist:水樹奈々/坂本竜太/渡辺格/LiSA/CHAGE&ASKA/globe/田村ゆかりetc
football team:Manchester United/アビスパ福岡
2016.03.31ホジキンリンパ腫(悪性リンパ腫)寛解により社会復帰。
水樹奈々成分およびサッカー成分が多めです。
2024年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2023年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2021年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2020年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | |||
2016年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
2015年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2014年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2013年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
2012年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2011年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
2010年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2009年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
2008年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2007年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |