声優さんライブやアニメイベントに出没する人(^^)
スフィア、ラブライブ、伊藤かな恵、Kalafina、キタエリなど
2013-02-24 (日)
22
2013-02-10 (日)
650
2013-02-03 (日)
371
2013-02-02 (土)
354
声優さんライブやアニメイベントに出没する人(^^)
スフィア、ラブライブ、伊藤かな恵、Kalafina、キタエリなど
2023年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2022年 | 76 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
2021年 | 132 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8 | 4 | 5 | 19 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 16 |
2020年 | 116 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 19 | 24 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
2019年 | 319 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 32 | 41 | 20 | 23 | 26 | 23 | 18 | 19 | 27 | 17 | 48 |
2018年 | 614 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
43 | 44 | 63 | 49 | 41 | 62 | 61 | 57 | 71 | 27 | 40 | 56 |
2017年 | 637 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 51 | 84 | 52 | 55 | 55 | 47 | 45 | 48 | 53 | 48 | 62 |
2016年 | 599 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 40 | 80 | 51 | 48 | 40 | 53 | 40 | 51 | 55 | 35 | 71 |
2015年 | 373 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 37 | 34 | 25 | 28 | 38 | 26 | 24 | 35 | 30 | 32 | 40 |
2014年 | 280 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 17 | 40 | 40 | 38 | 45 | 47 |
2013年 | 103 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 |
2012年 | 42 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
2011年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1980年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |