現地参加、LV参加、チケット取って中止・延期のイベントのみ
2018-06-24 (日)
148
2018-06-24 (日)
290
2018-06-23 (土)
363
2018-06-23 (土)
405
2018-06-17 (日)
346
2018-06-09 (土)
244
2018-06-09 (土)
230
2018-06-03 (日)
2024
2018-06-02 (土)
1993
現地参加、LV参加、チケット取って中止・延期のイベントのみ
2024年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
2022年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2021年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
2020年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
2019年 | 91 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 |
2018年 | 138 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 11 | 11 | 13 |
2017年 | 71 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 |
2016年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |