現地参加、LV参加、チケット取って中止・延期のイベントのみ
2018-12-30 (日)
187
2018-12-30 (日)
206
2018-12-29 (土)
310
2018-12-27 (木)
622
2018-12-25 (火)
171
2018-12-22 (土)
599
2018-12-22 (土)
606
2018-12-17 (月)
90
2018-12-10 (月)
37
2018-12-08 (土)
745
2018-12-07 (金)
410
2018-12-02 (日)
2206
2018-12-01 (土)
2154
現地参加、LV参加、チケット取って中止・延期のイベントのみ
2024年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
2022年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2021年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
2020年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
2019年 | 91 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 |
2018年 | 138 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 11 | 11 | 13 |
2017年 | 71 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 |
2016年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |